Сребърен кръст 2003
Тегло:
33.00 лв.
Бърза поръчка
Не е нужна регистрация. Въведи само телефонен номер и ние ще ви се обадим!
Двулицев сребърен кръст с изчистена форма.От едната страна е гладък,а от другата е с издълбана средна част.
Проба 925.
Размер :50 ммСРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА РАЗМЕРИТЕ НА КОЛИЕ
размер на колието (в inches) |
размер на колието (в cm) |
|
---|---|---|
16" | 40.60 cm | колие по врата |
17-18" | 43-45.70 cm | колие на ключицата |
20" | 50.80 cm | няколко см под ключицата |
22" | 55.90 cm | около деколтето |
24" | 61.00 cm | под деколтето |
СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА РАЗМЕРИТЕ НА ПРЪСТЕНИТЕ
Европа (размер) |
Англия (размер) |
САЩ (размер) |
България (Обиколка - мм) |
Диаметър (мм) |
---|---|---|---|---|
5 | G | 4 | 45 | 14,0 |
6 | H | 4 + | 46 | 14,3 |
7 | H | 4 + | 47 | 14,6 |
8 | I | 5 | 48 | 15,0 |
9 | J | 5 | 49 | 15,3 |
10 | K | 6 - | 50 | 15,6 |
11 | L | 6 | 51 | 16,0 |
12 | L | 6 | 52 | 16,3 |
13 | M | 6 | 53 | 16,6 |
14 | N | 7 | 54 | 17,0 |
15 | O | 7 + | 55 | 17,3 |
16 | O | 7 + | 56 | 17,6 |
17 | P | 8 | 57 | 18,0 |
18 | Q | 8 | 58 | 18,3 |
19 | R | 9 | 59 | 18,6 |
20 | S | 9+ | 60 | 19,0 |
21 | S | 9 + | 61 | 19,3 |
22 | T | 10 | 62 | 19,6 |
23 | U | 10 | 63 | 20,0 |
24 | V | 11 - | 64 | 20,3 |
25 | V | 11 | 65 | 20,6 |
26 | W | 11 | 66 | 21,0 |
27 | X | 12 | 67 | 21,3 |
28 | Y | 12 | 68 | 21,6 |
29 | Z | 13 - | 69 | 22,0 |
30 | Z | 13 | 70 | 22,3 |
31 | Z+ | 13 | 71 | 22,6 |
32 | Z+ | 14 | 72 | 23,0 |
33 | Z++ | 14 | 73 | 23,3 |
34 | Z++ | 14 | 74 | 23,6 |
СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА РАЗМЕРИТЕ НА ГРИВНА
размер на китката (в inches) |
размер на гривната (в inches) |
размер на гривната (в cm) |
|
---|---|---|---|
6-1/2" | 7" | 17.75 cm | малка |
6-3/4" | 7-1/4" | 18.50 cm | малка + |
7" | 7-1/2" | 19.00 cm | средна |
7-1/4" | 7-3/4" | 19.75 cm | средна + |
7-1/2" | 8" up | 21.50 cm | голяма |